Piktogramme Studiengänge

Jeder Studiengang hat sein eigenes Piktogramm. So kommt die Fächervielfalt der HTW Berlin auch visuell zum Ausdruck. Damit alle Piktogramme die gleiche Sprache sprechen, liegt ihre Entwicklung in immer derselben Hand; den Auftrag dafür erteilt das Team Kommunikation.

Angewandte InformatikEPS | JPG
Arbeits- und Personalmanagement
EPS | JPG
BauingenieurwesenEPS | JPG
Bekleidungstechnik/KonfektionEPS | JPG
Betriebliche UmweltinformatikEPS | JPG
BetriebswirtschaftslehreEPS | JPG
Business Administration and Engineering (MBA&E)EPS | JPG
Computer EngineeringEPS | JPG
Construction and Real Estate ManagementEPS | JPG
Cyber Security and BusinessEPS | JPG
ElektrotechnikEPS | JPG
Europäische WirtschaftspolitikEPS | JPG
FahrzeugtechnikEPS | JPG
Finance, Accounting, Corporate Law and TaxationEPS | JPG
Finanzdienstleistungen - RisikomanagementEPS | JPG
Game DesignEPS | JPG
Gebäudeenergie- und -informationstechnikEPS | JPG
General ManagementEPS | JPG
GesundheitselektronikEPS | JPG
ImmobilienwirtschaftEPS | JPG
Industrial DesignEPS | JPG
Industrial Sales and Innovation ManagementEPS | JPG
Informatik in Kultur und GesundheitEPS | JPG
Informatik und Wirtschaft (Frauenstudiengang)EPS | JPG
Information- und KommunikationstechnikEPS | JPG
IngenieurinformatikEPS | JPG
International and Development EconomicsEPS | JPG
International BusinessEPS | JPG
Internationaler Studiengang MedieninformatikEPS | JPG 
Kommunikationsdesign
EPS | JPG
Konservierung und Restaurierung/GrabungstechnikEPS | JPG
Konservierung und RestaurierungEPS | JPG
LandschaftsarchäologieEPS | JPG
Life Science EngineeringEPS | JPG
Life Science ManagementEPS | JPG
MaschinenbauEPS | JPG
MikrosystemtechnikEPS | JPG
ModedesignEPS | JPG
Museumskunde / Museumsmanagement und -kommunikationEPS | JPG
Nonprofit-Management und Public GovernanceEPS | JPG
Professionell IT-BusinessEPS | JPG
Professional IT Business & DigitalizationEPS | JPG
Project Management und Data ScienceEPS | JPG
Public Design

EPSJPG

Public und Nonprofit-ManagementEPS | JPG
Real Estate ManagementEPS | JPG
Regenerative Energien EPS | JPG
System DesignEPS | JPG
UmweltinformatikEPS | JPG
Unternehmenssteuerrecht

EPS | JPG

WirtschaftsinformatikEPS | JPG
WirtschaftsingenieurwesenEPS | JPG
WirtschaftskommunikationEPS | JPG
WirtschaftsmathematikEPS | JPG
WirtschaftsrechtEPS | JPG
Wirtschaft und PolitikEPS | JPG
Workplace und Facility Engineering / Workspace Management und Real Estate EngineeringEPS | JPG