Piktogramme Studiengänge
Jeder Studiengang hat sein eigenes Piktogramm. So kommt die Fächervielfalt der HTW Berlin auch visuell zum Ausdruck. Damit alle Piktogramme die gleiche Sprache sprechen, liegt ihre Entwicklung in immer derselben Hand; den Auftrag dafür erteilt das Team Kommunikation.
Angewandte Informatik | EPS | JPG |
---|---|
Arbeits- und Personalmanagement | EPS | JPG |
Bauingenieurwesen | EPS | JPG |
Bekleidungstechnik/Konfektion | EPS | JPG |
Betriebliche Umweltinformatik | EPS | JPG |
Betriebswirtschaftslehre | EPS | JPG |
Business Administration and Engineering (MBA&E) | EPS | JPG |
Computer Engineering | EPS | JPG |
Construction and Real Estate Management | EPS | JPG |
Cyber Security and Business | EPS | JPG |
Elektrotechnik | EPS | JPG |
Europäische Wirtschaftspolitik | EPS | JPG |
Fahrzeugtechnik | EPS | JPG |
Finance, Accounting, Corporate Law and Taxation | EPS | JPG |
Finanzdienstleistungen - Risikomanagement | EPS | JPG |
Game Design | EPS | JPG |
Gebäudeenergie- und -informationstechnik | EPS | JPG |
General Management | EPS | JPG |
Gesundheitselektronik | EPS | JPG |
Immobilienwirtschaft | EPS | JPG |
Industrial Design | EPS | JPG |
Industrial Sales and Innovation Management | EPS | JPG |
Informatik in Kultur und Gesundheit | EPS | JPG |
Informatik und Wirtschaft (Frauenstudiengang) | EPS | JPG |
Information- und Kommunikationstechnik | EPS | JPG |
Ingenieurinformatik | EPS | JPG |
International and Development Economics | EPS | JPG |
International Business | EPS | JPG |
Internationaler Studiengang Medieninformatik | EPS | JPG |
Kommunikationsdesign | EPS | JPG |
Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik | EPS | JPG |
Konservierung und Restaurierung | EPS | JPG |
Landschaftsarchäologie | EPS | JPG |
Life Science Engineering | EPS | JPG |
Life Science Management | EPS | JPG |
Maschinenbau | EPS | JPG |
Mikrosystemtechnik | EPS | JPG |
Modedesign | EPS | JPG |
Museumskunde / Museumsmanagement und -kommunikation | EPS | JPG |
Nonprofit-Management und Public Governance | EPS | JPG |
Professionell IT-Business | EPS | JPG |
Professional IT Business & Digitalization | EPS | JPG |
Project Management und Data Science | EPS | JPG |
Public Design | |
Public und Nonprofit-Management | EPS | JPG |
Real Estate Management | EPS | JPG |
Regenerative Energien | EPS | JPG |
System Design | EPS | JPG |
Umweltinformatik | EPS | JPG |
Unternehmenssteuerrecht | |
Wirtschaftsinformatik | EPS | JPG |
Wirtschaftsingenieurwesen | EPS | JPG |
Wirtschaftskommunikation | EPS | JPG |
Wirtschaftsmathematik | EPS | JPG |
Wirtschaftsrecht | EPS | JPG |
Wirtschaft und Politik | EPS | JPG |
Workplace und Facility Engineering / Workspace Management und Real Estate Engineering | EPS | JPG |